Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 44 | 4 | ||||
2,552 | 0,232 | |||||
45 | 64 | 1 | 15 | |||
55 | 93 | 2 | 15 | |||
26,826 | 0,474 | 4,860 | ||||
65 | 167 | 3 | 18 | |||
54,442 | 0,864 | 5,868 | ||||
75 | 237 | 4 | 28 | |||
85 | 315 | 1 | 26 | |||
310,632 | 2,257 | 29,656 | ||||
95 | 307 | 3 | 60 | |||
105 | 249 | 8 | 66 | |||
115 | 155 | 10 | 58 | |||
652,985 | 19,263 | 176,602 | ||||
125 | 89 | 6 | 67 | |||
135 | 36 | 7 | 39 | |||
145 | 16 | 2 | 38 | |||
213,900 | 20,928 | 229,131 | ||||
155 | 5 | 5 | 26 | |||
165 | 1 | 19 | ||||
175 | 1 | 13 | ||||
13,114 | 11,452 | 134,890 | ||||
185 | 9 | |||||
195 | 7 | |||||
50,065 | ||||||
205 | 3 | |||||
215 | 5 | |||||
235 | 1 | |||||
35,414 | ||||||
Total grumes | 1 778 | 1 274,451 | 53 | 55,238 | 517 | 666,718 |
Houppiers/Taillis |