Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
105 | 4 | 1 | ||||||
115 | 29 | 4 | 3 | |||||
45,270 | 5,881 | 4,918 | ||||||
125 | 86 | 5 | 4 | |||||
135 | 133 | 7 | 5 | |||||
145 | 151 | 8 | 2 | |||||
725,857 | 35,960 | 19,810 | ||||||
155 | 162 | 7 | 5 | |||||
165 | 118 | 7 | 3 | |||||
175 | 53 | 10 | ||||||
938,190 | 64,104 | 21,409 | ||||||
185 | 30 | 4 | 2 | |||||
195 | 5 | 2 | ||||||
133,831 | 20,372 | 7,262 | ||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
20,309 | 9,711 | 8,644 | ||||||
Total grumes | 775 | 1 863,457 | 57 | 136,028 | 25 | 53,399 | 2 | 8,644 |
Houppiers/Taillis |