Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | Grandis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Déclassé | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 32 | |||||||||||||
35 | 135 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||
8,145 | 0,208 | 0,438 | 0,153 | |||||||||||
45 | 220 | 12 | 25 | 5 | ||||||||||
55 | 157 | 11 | 23 | 4 | ||||||||||
49,203 | 2,076 | 8,281 | 1,102 | |||||||||||
65 | 91 | 8 | 14 | 7 | ||||||||||
22,172 | 1,554 | 4,463 | 1,631 | |||||||||||
75 | 60 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
85 | 51 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
43,153 | 5,706 | 2,429 | 2,126 | |||||||||||
95 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
17,080 | 4,797 | 12,154 | 2,417 | 1,279 | ||||||||||
125 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 10 | 1 | ||||||||||||
145 | 3 | |||||||||||||
23,836 | 3,026 | 1,184 | 0,853 | |||||||||||
155 | 5 | 1 | ||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||
13,823 | 2,003 | |||||||||||||
Total grumes | 774 | 139,753 | 32 | 42,456 | 71 | 26,727 | 3 | 2,417 | 1 | 1,184 | 73 | 15,611 | 28 | 7,144 |
Houppiers/Taillis |