Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 194 | 75 | 16 | |||
35 | 151 | 53 | 23 | |||
8,907 | 2,989 | 1,934 | ||||
45 | 104 | 36 | 7 | |||
55 | 78 | 26 | 2 | |||
17,290 | 5,448 | 1,307 | ||||
65 | 26 | 9 | ||||
5,330 | 1,701 | |||||
75 | 5 | |||||
85 | 1 | |||||
1,325 | 0,306 | |||||
Total grumes | 558 | 32,852 | 200 | 10,444 | 48 | 3,241 |
Houppiers/Taillis |