Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze Hybride | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 3 | 12 | |||||||
35 | 36 | 20 | 23 | |||||||
1,867 | 1,189 | 1,380 | ||||||||
45 | 158 | 89 | 2 | 37 | ||||||
55 | 320 | 153 | 39 | |||||||
72,704 | 39,767 | 0,250 | 10,989 | |||||||
65 | 414 | 169 | 8 | 22 | ||||||
107,345 | 48,376 | 2,016 | 5,544 | |||||||
75 | 318 | 165 | 14 | 6 | ||||||
85 | 179 | 107 | 15 | 1 | ||||||
236,089 | 128,245 | 14,722 | 2,689 | |||||||
95 | 74 | 107 | 10 | |||||||
105 | 28 | 79 | 8 | |||||||
115 | 4 | 45 | 1 | 4 | ||||||
86,798 | 199,611 | 1,031 | 19,770 | |||||||
125 | 2 | 15 | 3 | |||||||
135 | 2 | 15 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||||
5,925 | 49,468 | 5,908 | ||||||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2,248 | 4,496 | 1,945 | ||||||||
Total grumes | 1 539 | 512,976 | 971 | 471,152 | 2 | 2,976 | 65 | 42,666 | 140 | 20,602 |
Houppiers/Taillis |