Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
0,582 | ||||||||
105 | 4 | 13 | ||||||
115 | 6 | 11 | 1 | |||||
7,504 | 16,076 | 0,834 | ||||||
125 | 11 | 10 | ||||||
135 | 8 | 9 | 1 | |||||
145 | 15 | 5 | 2 | 1 | ||||
40,451 | 26,820 | 4,318 | 1,325 | |||||
155 | 17 | 4 | 1 | |||||
165 | 6 | 2 | ||||||
175 | 8 | 4 | 1 | |||||
51,496 | 16,134 | 3,154 | ||||||
185 | 1 | 2 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
6,145 | 5,613 | |||||||
205 | 5 | 1 | ||||||
12,991 | 3,038 | |||||||
Total grumes | 83 | 118,587 | 63 | 68,263 | 4 | 5,152 | 3 | 4,479 |
Houppiers/Taillis |