Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
0,582 | ||||||||
105 | 6 | |||||||
115 | 16 | 1 | ||||||
16,502 | 0,815 | |||||||
125 | 12 | 1 | ||||||
135 | 14 | 2 | 1 | |||||
145 | 7 | 1 | ||||||
37,657 | 4,207 | 1,175 | ||||||
155 | 4 | 1 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
9,069 | 2,948 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||
4,948 | 2,049 | |||||||
Total grumes | 64 | 68,758 | 5 | 5,022 | 3 | 4,123 | 1 | 2,049 |
Houppiers/Taillis |