Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |||||||
115 | 3 | |||||||
3,921 | ||||||||
125 | 7 | 1 | ||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 4 | 1 | ||||||
14,466 | 0,963 | 0,850 | ||||||
155 | 2 | 1 | ||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
12,187 | 1,481 | 1,974 | ||||||
185 | 5 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
15,012 | 1,294 | |||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
13,881 | ||||||||
Total grumes | 40 | 59,467 | 3 | 3,738 | 1 | 1,974 | 1 | 0,850 |
Houppiers/Taillis |