Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||
0,867 | ||||||||
105 | 6 | 1 | ||||||
115 | 7 | 1 | ||||||
8,429 | 1,446 | |||||||
125 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
135 | 3 | |||||||
145 | 4 | 4 | 1 | |||||
5,602 | 15,247 | 2,140 | 1,854 | |||||
155 | 7 | 2 | 1 | |||||
165 | 4 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
18,433 | 4,853 | 1,295 | ||||||
185 | 5 | 2 | ||||||
8,245 | 4,060 | |||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
14,851 | ||||||||
255 | 1 | |||||||
4,191 | ||||||||
Total grumes | 28 | 51,322 | 35 | 33,456 | 4 | 3,586 | 3 | 3,149 |
Houppiers/Taillis |