Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | Chêne d'Amérique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Gélivé | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
0,698 | ||||||||||
105 | 9 | 3 | ||||||||
115 | 8 | 2 | ||||||||
13,215 | 3,433 | |||||||||
125 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||
135 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
145 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||
26,245 | 1,175 | 3,571 | 13,623 | 6,803 | ||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 3 | 2 | |||||||
175 | 2 | 3 | 3 | |||||||
7,748 | 3,655 | 10,322 | 10,725 | |||||||
185 | 1 | 1 | 3 | |||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
2,647 | 6,128 | 8,579 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
3,263 | ||||||||||
Total grumes | 46 | 50,553 | 3 | 4,830 | 3 | 3,571 | 27 | 33,506 | 16 | 29,370 |
Houppiers/Taillis |