Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 3 | |||||||
1,746 | ||||||||
105 | 6 | 5 | ||||||
115 | 12 | 5 | ||||||
13,638 | 6,875 | |||||||
125 | 12 | 1 | 4 | |||||
135 | 14 | 1 | 1 | |||||
145 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||
35,309 | 5,809 | 10,529 | 1,555 | |||||
155 | 6 | 1 | ||||||
165 | 4 | 6 | ||||||
175 | 2 | 2 | ||||||
21,052 | 15,323 | |||||||
195 | 1 | |||||||
2,343 | ||||||||
215 | 1 | |||||||
1,868 | ||||||||
Total grumes | 64 | 71,745 | 5 | 5,809 | 30 | 36,938 | 1 | 1,555 |
Houppiers/Taillis |