Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 12 | |||||||||
2,864 | ||||||||||
65 | 1 | 50 | ||||||||
0,344 | 17,200 | |||||||||
75 | 5 | 1 | 70 | |||||||
85 | 8 | 61 | ||||||||
8,180 | 0,439 | 77,722 | ||||||||
95 | 22 | 36 | ||||||||
105 | 25 | 1 | 21 | |||||||
115 | 36 | 1 | 1 | 7 | ||||||
94,635 | 1,044 | 2,140 | 63,458 | |||||||
125 | 20 | 3 | ||||||||
135 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
145 | 9 | |||||||||
79,483 | 1,490 | 1,652 | 6,530 | 1,647 | ||||||
155 | 6 | 1 | ||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
29,190 | 5,151 | 2,763 | ||||||||
Total grumes | 152 | 211,832 | 4 | 7,685 | 4 | 4,231 | 263 | 170,537 | 1 | 1,647 |
Houppiers/Taillis |