Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | 2 | ||||||
0,428 | 0,386 | |||||||
65 | 3 | 2 | 1 | |||||
0,975 | 0,580 | 0,325 | ||||||
75 | 25 | 2 | 3 | |||||
85 | 68 | 12 | 11 | |||||
55,449 | 8,124 | 8,480 | ||||||
95 | 102 | 6 | 14 | |||||
105 | 136 | 14 | 11 | |||||
115 | 115 | 16 | 16 | |||||
375,091 | 37,506 | 43,596 | ||||||
125 | 110 | 20 | 16 | |||||
135 | 87 | 14 | 7 | 1 | ||||
145 | 34 | 9 | 5 | |||||
385,656 | 68,866 | 46,220 | 1,766 | |||||
155 | 17 | 13 | 5 | 2 | ||||
165 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||
78,003 | 43,971 | 19,737 | 12,875 | |||||
185 | 1 | |||||||
3,084 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
3,844 | ||||||||
Total grumes | 713 | 895,602 | 118 | 166,361 | 92 | 118,358 | 6 | 14,641 |
Houppiers/Taillis |