Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Sanitaire | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Sec | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||||
35 | 24 | 30 | 6 | |||||||||||||
1,728 | 2,046 | 0,394 | ||||||||||||||
45 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||||
55 | 21 | 18 | 2 | |||||||||||||
6,033 | 5,724 | 1,042 | ||||||||||||||
65 | 10 | 3 | ||||||||||||||
3,174 | 0,939 | |||||||||||||||
75 | 2 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||
85 | 8 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||
6,082 | 4,687 | 5,044 | 17,211 | |||||||||||||
95 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||
105 | 9 | 16 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||
115 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
26,743 | 32,531 | 14,104 | 1,310 | 1,253 | 42,116 | 13,524 | ||||||||||
125 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
135 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
68,324 | 12,713 | 13,079 | 2,164 | 4,732 | 14,456 | 2,966 | ||||||||||
155 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 5 | 4 | ||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
37,322 | 15,326 | 2,214 | ||||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
10,504 | 3,067 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
4,097 | ||||||||||||||||
Total grumes | 86 | 138,471 | 139 | 60,866 | 33 | 32,227 | 11 | 29,304 | 5 | 9,052 | 1 | 4,097 | 174 | 84,706 | 31 | 17,926 |
Houppiers/Taillis |