Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 1 | |||||
0,352 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 4 | |||||
3,310 | ||||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 20 | 1 | 5 | |||
115 | 33 | 3 | ||||
65,108 | 0,963 | 9,019 | ||||
125 | 36 | 3 | 5 | |||
135 | 34 | 5 | 4 | |||
145 | 16 | 5 | 2 | |||
146,064 | 21,807 | 17,273 | ||||
155 | 8 | 4 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | 3 | ||||
21,888 | 18,164 | |||||
185 | 1 | |||||
2,922 | ||||||
Total grumes | 160 | 236,722 | 23 | 43,856 | 20 | 26,292 |
Houppiers/Taillis |