Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Chêne | Hêtre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||
0,184 | ||||||||||||||
75 | 2 | |||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||
0,969 | ||||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
1,399 | 0,805 | 0,955 | ||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||
5,812 | 3,509 | 1,652 | ||||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||||
32,203 | 2,173 | 2,654 | 2,063 | |||||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||
29,058 | 2,383 | |||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
39,512 | ||||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
7,041 | 4,357 | |||||||||||||
Total grumes | 34 | 115,025 | 1 | 2,173 | 3 | 6,163 | 3 | 5,251 | 1 | 4,357 | 2 | 2,607 | 4 | 1,153 |
Houppiers/Taillis |