Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Mélèze du Japon | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | Normal | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Taillis | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,112 | ||||||||||
65 | 3 | |||||||||
0,552 | ||||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
0,587 | 0,630 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 13 | 1 | 3 | |||||||
18,624 | 1,695 | 2,022 | 3,882 | |||||||
125 | 17 | 1 | 4 | 2 | ||||||
135 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||
145 | 12 | 2 | 4 | |||||||
66,116 | 6,660 | 16,528 | 4,964 | |||||||
155 | 5 | 4 | ||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 4 | ||||||||
23,565 | 2,468 | 16,780 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 5 | |||||||||
3,179 | 16,245 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
4,156 | ||||||||||
Total grumes | 70 | 111,484 | 7 | 10,823 | 27 | 55,731 | 7 | 9,433 | 6 | 1,294 |
Houppiers/Taillis |