Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Frêne | Chêne | Feuillus Divers | Charme | Erable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||
115 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2,240 | 9,270 | 3,870 | 5,350 | 5,660 | 0,650 | |||||||
125 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
145 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6,630 | 17,070 | 4,710 | 3,540 | 1,650 | 3,670 | |||||||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1,790 | 9,070 | 4,800 | 1,760 | 1,290 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||
2,810 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
3,210 | 11,210 | |||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
335 | 1 | |||||||||||
345 | 1 | |||||||||||
27,210 | 6,230 | |||||||||||
Total grumes | 16 | 41,080 | 32 | 38,220 | 16 | 30,820 | 12 | 10,650 | 16 | 7,310 | 6 | 5,610 |
Houppiers/Taillis |