Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | Charme | Aulne Glutineux | Erable Sycomore | Peuplier Tremble | Chêne d'Amérique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7,830 | 13,160 | 2,590 | 7,320 | 1,910 | 1,920 | 0,770 | 0,460 | |||||||||
125 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
12,970 | 8,650 | 1,070 | 2,330 | 4,040 | 1,750 | |||||||||||
155 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
165 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23,730 | 16,280 | 3,320 | 1,010 | 1,300 | 1,450 | |||||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||
7,780 | 3,460 | |||||||||||||||
205 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
50,360 | 11,290 | 2,000 | ||||||||||||||
265 | 2 | 2 | ||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
19,500 | 6,700 | |||||||||||||||
Total grumes | 58 | 122,170 | 31 | 38,090 | 15 | 28,430 | 19 | 10,660 | 5 | 5,950 | 6 | 5,670 | 2 | 2,070 | 2 | 1,910 |
Houppiers/Taillis |