Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||
95 | 2 | |||
3,160 | ||||
105 | 4 | 1 | ||
115 | 4 | 1 | ||
5,220 | 1,150 | |||
125 | 4 | |||
145 | 5 | |||
10,770 | ||||
155 | 5 | |||
165 | 5 | |||
175 | 7 | |||
29,000 | ||||
185 | 7 | |||
195 | 3 | |||
24,780 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 6 | |||
225 | 2 | 1 | ||
235 | 2 | |||
245 | 1 | |||
40,130 | 8,050 | |||
255 | 2 | |||
7,730 | ||||
Total grumes | 64 | 120,790 | 4 | 9,200 |
Houppiers/Taillis |