Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Merisier | Hêtre | Bouleau | Erable Sycomore | Feuillus Divers | Mélèze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||
95 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
1,880 | 0,980 | 5,850 | 5,150 | 4,400 | 2,900 | 1,800 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
115 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
1,650 | 0,750 | 7,390 | 5,700 | 4,460 | 4,180 | 0,500 | ||||||||
125 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
135 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
145 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
21,040 | 13,600 | 10,080 | 6,300 | 1,780 | 1,350 | |||||||||
155 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||||
175 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25,050 | 9,990 | 2,940 | 4,030 | 3,650 | 1,900 | |||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||||||
195 | 5 | |||||||||||||
29,960 | 2,080 | |||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
29,640 | 3,850 | |||||||||||||
Total grumes | 47 | 109,220 | 19 | 29,170 | 29 | 28,340 | 21 | 17,150 | 20 | 14,670 | 17 | 12,080 | 7 | 4,200 |
Houppiers/Taillis |