Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 4 | 11 | 3 | ||||
115 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||
7,270 | 7,640 | 9,780 | 2,900 | |||||
125 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
135 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
145 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||
20,330 | 12,910 | 7,880 | 3,090 | |||||
155 | 7 | 3 | ||||||
165 | 4 | 3 | 2 | |||||
175 | 3 | 5 | ||||||
23,900 | 20,930 | 4,380 | ||||||
185 | 2 | 6 | ||||||
195 | 3 | 2 | ||||||
12,390 | 18,510 | |||||||
205 | 3 | 3 | ||||||
215 | 6 | 4 | ||||||
225 | 6 | 1 | ||||||
235 | 7 | 2 | ||||||
245 | 4 | 1 | ||||||
97,050 | 38,070 | |||||||
255 | 3 | 4 | ||||||
265 | 3 | 1 | ||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
325 | 1 | |||||||
38,910 | 30,440 | |||||||
Total grumes | 84 | 199,850 | 56 | 128,500 | 21 | 22,040 | 8 | 5,990 |
Houppiers/Taillis |