Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne | Aulne Glutineux | Erable Sycomore | Bouleau | Peuplier Tremble | Charme | Hêtre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
115 | 17 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
22,390 | 0,910 | 8,390 | 7,760 | 5,110 | 3,630 | 1,200 | ||||||||||
125 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
43,710 | 12,730 | 22,740 | 6,680 | 6,320 | 5,850 | 1,980 | 1,010 | |||||||||
155 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
175 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
81,410 | 13,780 | 3,750 | 4,630 | 4,530 | ||||||||||||
185 | 10 | |||||||||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||||||||
38,880 | 2,260 | |||||||||||||||
205 | 5 | 1 | ||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||
26,360 | 17,810 | 3,630 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||
4,880 | 18,190 | |||||||||||||||
Total grumes | 126 | 217,630 | 27 | 65,680 | 29 | 38,510 | 23 | 19,070 | 14 | 15,960 | 10 | 9,480 | 5 | 3,180 | 1 | 1,010 |
Houppiers/Taillis |