Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Aulne Glutineux | Bouleau | Erable Sycomore | Frêne | Chêne | Hêtre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 24 | 13 | 27 | 10 | 2 | |||||||||
55 | 40 | 24 | 44 | 12 | 4 | 1 | ||||||||
8,860 | 5,180 | 9,800 | 2,940 | 0,850 | 0,200 | |||||||||
65 | 44 | 33 | 29 | 21 | 4 | 1 | ||||||||
10,020 | 7,510 | 6,600 | 4,780 | 0,910 | 0,230 | |||||||||
75 | 52 | 18 | 15 | 12 | 15 | |||||||||
85 | 33 | 24 | 28 | 18 | 13 | 2 | ||||||||
95 | 20 | 37 | 14 | 20 | 19 | |||||||||
40,620 | 35,560 | 24,050 | 22,070 | 20,290 | 1,070 | |||||||||
Total grumes | 213 | 59,500 | 149 | 48,250 | 157 | 40,450 | 93 | 29,790 | 57 | 22,050 | 3 | 1,270 | 1 | 0,230 |
Houppiers/Taillis |