Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Sapin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | |||||||||||||||||||
35 | 128 | |||||||||||||||||||
7,069 | ||||||||||||||||||||
45 | 252 | |||||||||||||||||||
55 | 517 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
144,501 | 0,741 | 2,024 | ||||||||||||||||||
65 | 681 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
235,767 | 1,046 | 0,724 | 6,696 | |||||||||||||||||
75 | 663 | 10 | 6 | 1 | 36 | |||||||||||||||
85 | 375 | 12 | 2 | 41 | ||||||||||||||||
573,907 | 12,805 | 4,294 | 0,525 | 45,960 | ||||||||||||||||
95 | 170 | 11 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 62 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
115 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
226,984 | 34,688 | 56,192 | 2,111 | 1,396 | ||||||||||||||||
125 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
145 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
18,801 | 6,330 | 1,456 | 13,006 | 1,535 | 17,965 | 2,271 | 4,230 | |||||||||||||
155 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4,770 | 4,661 | 12,310 | 9,312 | 5,941 | ||||||||||||||||
185 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3,249 | 23,524 | 7,987 | 7,894 | |||||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||||
34,220 | ||||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
7,966 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 2 896 | 1 207,029 | 66 | 59,639 | 13 | 5,759 | 2 | 1,981 | 172 | 131,788 | 2 | 2,111 | 1 | 1,535 | 26 | 89,415 | 7 | 27,536 | 6 | 18,065 |
Houppiers/Taillis |