Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
0,240 | ||||
45 | 4 | 1 | ||
55 | 21 | 18 | ||
5,824 | 4,467 | |||
65 | 28 | 23 | ||
10,136 | 8,096 | |||
75 | 47 | 17 | ||
85 | 43 | 3 | ||
51,528 | 10,133 | |||
95 | 23 | 3 | ||
105 | 13 | 1 | ||
115 | 7 | |||
41,226 | 3,403 | |||
125 | 4 | |||
135 | 1 | |||
7,707 | ||||
155 | 1 | |||
2,340 | ||||
Total grumes | 195 | 119,001 | 66 | 26,099 |
Houppiers/Taillis |