Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 45 | |||||
35 | 138 | |||||
10,579 | ||||||
45 | 105 | |||||
55 | 123 | |||||
43,241 | ||||||
65 | 93 | 2 | ||||
32,754 | 0,694 | |||||
75 | 161 | 3 | ||||
85 | 221 | 3 | ||||
226,774 | 3,312 | |||||
95 | 129 | 6 | ||||
105 | 66 | 8 | ||||
115 | 17 | 7 | ||||
197,769 | 21,085 | |||||
125 | 17 | 6 | ||||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 3 | 1 | ||||
39,864 | 8,586 | 4,734 | ||||
155 | 2 | |||||
5,766 | ||||||
Total grumes | 1 123 | 550,981 | 35 | 33,677 | 4 | 10,500 |
Houppiers/Taillis |