Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 43 | 21 | 11 | |||||||||
35 | 58 | 51 | 10 | |||||||||
4,285 | 3,394 | 0,710 | ||||||||||
45 | 40 | 67 | 6 | |||||||||
55 | 54 | 71 | 3 | |||||||||
15,329 | 20,822 | 1,209 | ||||||||||
65 | 70 | 54 | 9 | |||||||||
21,172 | 15,203 | 2,520 | ||||||||||
75 | 69 | 48 | 2 | |||||||||
85 | 109 | 47 | 2 | 7 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||
97,273 | 46,847 | 1,164 | 5,401 | |||||||||
95 | 123 | 34 | 1 | |||||||||
105 | 121 | 22 | 1 | |||||||||
115 | 80 | 1 | 15 | 2 | ||||||||
323,396 | 1,031 | 65,329 | 1,425 | 2,455 | ||||||||
125 | 50 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
135 | 42 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
145 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
180,733 | 5,905 | 19,921 | 3,033 | 12,713 | ||||||||
155 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
36,675 | 11,431 | 19,009 | 1,939 | 2,367 | ||||||||
185 | 3 | 2 | ||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
21,817 | 5,754 | |||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
24,375 | 4,369 | 4,079 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
8,240 | ||||||||||||
Total grumes | 901 | 725,055 | 12 | 30,976 | 451 | 190,525 | 7 | 12,151 | 14 | 22,778 | 49 | 9,840 |
Houppiers/Taillis |