Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
35 | 26 | 23 | 7 | 1 | ||||||||
1,504 | 1,384 | 0,406 | 0,078 | |||||||||
45 | 69 | 39 | 13 | 3 | ||||||||
55 | 101 | 61 | 25 | 6 | ||||||||
28,066 | 16,646 | 6,717 | 1,770 | |||||||||
65 | 110 | 86 | 24 | 8 | ||||||||
35,090 | 27,434 | 7,848 | 2,616 | |||||||||
75 | 102 | 90 | 8 | 11 | ||||||||
85 | 74 | 54 | 2 | 13 | 11 | |||||||
89,274 | 72,198 | 0,954 | 10,704 | 10,923 | ||||||||
95 | 44 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
105 | 20 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||
115 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
63,088 | 18,670 | 9,363 | 4,106 | 4,764 | 9,492 | |||||||
125 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||
20,437 | 1,483 | 8,624 | 1,611 | 3,696 | ||||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
4,808 | 6,438 | |||||||||||
Total grumes | 573 | 242,267 | 381 | 137,815 | 22 | 25,379 | 6 | 4,106 | 96 | 32,050 | 54 | 28,575 |
Houppiers/Taillis |