Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin | Hêtre | Thuya Géant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 131 | 85 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | 244 | 104 | 12 | 1 | ||||||||||
15,490 | 7,545 | 0,684 | 0,020 | 0,049 | ||||||||||
45 | 264 | 103 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
55 | 167 | 94 | 7 | 5 | ||||||||||
55,576 | 28,543 | 1,803 | 1,031 | 0,166 | ||||||||||
65 | 108 | 75 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
28,126 | 20,274 | 1,476 | 1,120 | 0,265 | ||||||||||
75 | 77 | 58 | 3 | 3 | ||||||||||
85 | 79 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||
74,053 | 39,277 | 1,569 | 2,205 | 1,651 | ||||||||||
95 | 88 | 27 | 2 | |||||||||||
105 | 61 | 11 | 2 | |||||||||||
115 | 60 | 9 | 1 | |||||||||||
197,485 | 39,145 | 2,573 | 1,814 | |||||||||||
125 | 48 | 1 | 6 | |||||||||||
135 | 34 | 2 | 7 | |||||||||||
145 | 24 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
174,631 | 11,195 | 28,488 | 1,702 | |||||||||||
155 | 10 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||||||
49,958 | 24,171 | 9,286 | 2,334 | 2,248 | ||||||||||
195 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
14,942 | 3,196 | 12,291 | 2,975 | |||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
9,454 | 3,425 | 12,681 | 11,404 | |||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||
61,592 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 411 | 619,715 | 20 | 41,987 | 628 | 259,122 | 5 | 18,415 | 42 | 10,353 | 17 | 6,190 | 8 | 2,131 |
Houppiers/Taillis |