Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Sitka | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 52 | 30 | 5 | 34 | ||||||||||
35 | 86 | 46 | 9 | 65 | ||||||||||
7,354 | 3,498 | 0,503 | 4,775 | |||||||||||
45 | 48 | 19 | 16 | 55 | ||||||||||
55 | 42 | 15 | 7 | 59 | 2 | |||||||||
15,636 | 5,508 | 2,491 | 19,371 | 0,435 | ||||||||||
65 | 43 | 22 | 1 | 2 | 39 | 1 | ||||||||
13,889 | 7,062 | 0,243 | 0,498 | 11,739 | 0,323 | |||||||||
75 | 19 | 34 | 1 | 4 | 19 | 2 | ||||||||
85 | 36 | 51 | 1 | 11 | 10 | |||||||||
30,566 | 47,872 | 0,857 | 7,596 | 13,591 | 0,888 | |||||||||
95 | 23 | 48 | 3 | 17 | 7 | 4 | ||||||||
105 | 14 | 39 | 1 | 17 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 15 | 31 | 3 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
52,230 | 113,152 | 5,877 | 42,589 | 7,995 | 6,946 | |||||||||
125 | 11 | 20 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
135 | 7 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||
145 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
48,554 | 3,936 | 67,551 | 20,444 | 18,157 | 2,050 | 1,401 | ||||||||
155 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
165 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
39,249 | 44,157 | 15,233 | 8,790 | 2,654 | ||||||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
12,870 | 10,795 | 2,936 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,514 | 19,325 | 3,785 | ||||||||||||
Total grumes | 421 | 226,862 | 25 | 78,213 | 383 | 259,876 | 30 | 42,932 | 117 | 71,834 | 292 | 59,521 | 15 | 12,647 |
Houppiers/Taillis |