Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
0,682 | 0,526 | |||
95 | 1 | 1 | ||
105 | 1 | |||
0,889 | 1,974 | |||
135 | 1 | |||
145 | 2 | |||
6,478 | ||||
155 | 3 | |||
165 | 3 | |||
175 | 2 | |||
23,056 | ||||
185 | 1 | |||
3,694 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 1 | |||
225 | 1 | |||
18,417 | ||||
255 | 1 | |||
6,580 | ||||
Total grumes | 19 | 59,796 | 3 | 2,500 |
Houppiers/Taillis |