Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Chêne Pédonculé | Peuplier Tremble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Cloisonnement | Cloisonnement | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 654 | |||||
35 | 801 | 1 | 1 | |||
58,296 | 0,054 | 0,054 | ||||
45 | 623 | 4 | 8 | |||
55 | 359 | 10 | 7 | |||
119,550 | 1,968 | 1,908 | ||||
65 | 107 | 10 | 6 | |||
23,540 | 2,200 | 1,320 | ||||
75 | 27 | 14 | 3 | |||
85 | 7 | 6 | 4 | |||
95 | 3 | 3 | ||||
14,101 | 8,919 | 2,794 | ||||
105 | 8 | |||||
115 | 2 | 3 | ||||
1,882 | 8,623 | |||||
125 | 1 | |||||
1,140 | ||||||
Total grumes | 2 583 | 217,369 | 60 | 22,904 | 29 | 6,076 |
Houppiers/Taillis |