Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 14 | |||||
55 | 17 | 34 | ||||
3,162 | 6,716 | |||||
65 | 47 | 92 | ||||
14,214 | 21,988 | |||||
75 | 64 | 72 | ||||
85 | 54 | 22 | ||||
58,095 | 34,618 | |||||
95 | 23 | 5 | ||||
105 | 14 | 1 | 1 | |||
115 | 10 | |||||
42,227 | 3,582 | 0,922 | ||||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||
4,403 | ||||||
Total grumes | 232 | 122,101 | 240 | 66,904 | 1 | 0,922 |
Houppiers/Taillis |