Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,378 | ||||
75 | 6 | |||
85 | 2 | |||
95 | 1 | 3 | ||
0,541 | 4,154 | |||
105 | 8 | 1 | ||
115 | 6 | 4 | ||
11,230 | 4,072 | |||
125 | 6 | 2 | ||
135 | 5 | 3 | ||
145 | 6 | 1 | ||
24,255 | 7,701 | |||
155 | 7 | 1 | ||
165 | 2 | 3 | ||
175 | 3 | |||
29,961 | 9,868 | |||
185 | 2 | 1 | ||
195 | 3 | |||
6,896 | 14,771 | |||
205 | 2 | |||
215 | 1 | |||
4,927 | 8,700 | |||
Total grumes | 47 | 77,810 | 34 | 49,644 |
Houppiers/Taillis |