Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,032 | ||||
45 | 1 | |||
55 | 1 | |||
0,173 | ||||
65 | 1 | |||
0,189 | ||||
75 | 5 | |||
85 | 6 | |||
95 | 2 | 1 | ||
5,039 | 0,541 | |||
105 | 2 | |||
115 | 8 | 2 | ||
8,144 | 1,770 | |||
125 | 3 | 6 | ||
135 | 3 | 4 | ||
145 | 5 | 1 | ||
15,587 | 14,064 | |||
155 | 6 | 1 | ||
165 | 2 | 2 | ||
175 | 6 | 3 | ||
35,862 | 16,827 | |||
185 | 2 | |||
195 | 4 | |||
21,912 | ||||
205 | 4 | |||
17,400 | ||||
255 | 1 | |||
6,443 | ||||
Total grumes | 63 | 110,781 | 20 | 33,202 |
Houppiers/Taillis |