Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Bouleau | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 752 | 22 | ||||||||
35 | 1 471 | 28 | ||||||||
87,859 | 1,891 | |||||||||
45 | 1 595 | 2 | 29 | |||||||
55 | 1 363 | 2 | 23 | |||||||
420,294 | 0,716 | 6,178 | ||||||||
65 | 957 | 1 | 2 | 7 | ||||||
262,712 | 0,323 | 0,650 | 1,555 | |||||||
75 | 525 | 1 | 2 | 3 | ||||||
85 | 239 | 5 | 2 | 1 | ||||||
328,923 | 3,354 | 2,070 | 0,896 | 0,442 | ||||||
95 | 103 | 8 | 7 | |||||||
105 | 33 | 2 | 5 | |||||||
115 | 10 | 1 | 4 | |||||||
107,696 | 8,810 | 14,371 | ||||||||
125 | 5 | 3 | ||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
6,927 | 1,749 | 7,191 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
1,568 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,197 | ||||||||||
Total grumes | 7 055 | 1 215,979 | 19 | 14,236 | 32 | 29,195 | 112 | 10,520 | 1 | 0,442 |
Houppiers/Taillis |