Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Erable Sycomore | Douglas | Epicéa | Tsuga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | 18 | 32 | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
35 | 20 | 23 | 23 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
0,720 | 0,793 | 1,263 | 0,604 | 0,077 | 0,095 | |||||||||||||
45 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
55 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
0,879 | 0,741 | 1,570 | 0,406 | 0,214 | 0,086 | 0,172 | ||||||||||||
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
0,567 | 0,162 | 0,189 | 0,214 | 0,756 | 0,214 | |||||||||||||
75 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||
0,886 | 2,254 | 0,295 | 0,316 | 0,715 | ||||||||||||||
105 | 3 | |||||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
0,840 | 3,364 | 0,885 | ||||||||||||||||
125 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7,107 | 2,101 | 3,540 | 1,483 | |||||||||||||||
155 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4,220 | 6,131 | 7,047 | 2,019 | |||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
7,141 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 68 | 22,360 | 71 | 15,546 | 8 | 11,956 | 73 | 3,363 | 57 | 2,481 | 6 | 2,096 | 3 | 1,697 | 5 | 0,395 | 2 | 0,172 |
Houppiers/Taillis |