Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Sapin Pectiné | Chêne d'Amérique | Douglas | Erable Sycomore | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | Hêtre | Frêne | Epicéa | Peuplier | Thuya Géant | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 113 | 4 | 1 | 1 | 22 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 117 | 8 | 4 | 1 | 2 | 23 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||
5,927 | 0,256 | 0,116 | 0,069 | 0,067 | 0,013 | 0,824 | 1,120 | 0,144 | ||||||||||||||||||
45 | 65 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 35 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
9,665 | 1,179 | 0,147 | 0,102 | 0,592 | 1,571 | 1,585 | 0,134 | 0,424 | ||||||||||||||||||
65 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6,634 | 0,378 | 0,162 | 0,317 | 0,396 | 0,214 | 0,189 | 0,567 | 0,214 | ||||||||||||||||||
75 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
95 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5,713 | 1,318 | 0,454 | 1,148 | 1,282 | 1,879 | 0,873 | 1,250 | 0,458 | 0,443 | |||||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
0,837 | 2,187 | 2,108 | 4,940 | 0,840 | 0,712 | 0,995 | 1,196 | |||||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3,806 | 4,881 | 3,912 | 2,496 | 2,628 | 1,657 | 3,068 | 1,937 | 1,340 | ||||||||||||||||||
155 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5,289 | 7,380 | 8,848 | 2,019 | 2,486 | ||||||||||||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14,296 | 6,906 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4,501 | 8,945 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 379 | 32,582 | 43 | 32,098 | 10 | 22,571 | 19 | 21,192 | 11 | 9,102 | 16 | 6,013 | 5 | 5,781 | 73 | 5,303 | 92 | 4,857 | 6 | 4,316 | 11 | 3,562 | 1 | 0,443 | 1 | 0,214 |
Houppiers/Taillis |