Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Chêne | Bouleau | Hêtre | Epicéa | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Bordure | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | 16 | 5 | 7 | ||||||||
0,047 | 0,772 | 0,235 | 0,329 | |||||||||
45 | 2 | 34 | 44 | 26 | 4 | |||||||
55 | 1 | 62 | 41 | 19 | 1 | |||||||
0,382 | 13,950 | 11,226 | 5,724 | 0,526 | ||||||||
65 | 1 | 67 | 46 | 17 | 1 | |||||||
0,267 | 15,879 | 12,330 | 4,218 | 0,246 | ||||||||
75 | 17 | 61 | 30 | 9 | ||||||||
85 | 48 | 77 | 19 | 8 | ||||||||
95 | 60 | 12 | 5 | |||||||||
31,044 | 84,722 | 25,431 | 9,982 | |||||||||
95 | 69 | |||||||||||
105 | 92 | 38 | 5 | 2 | 1 | |||||||
115 | 76 | 42 | 3 | |||||||||
181,146 | 65,892 | 3,440 | 4,158 | 0,645 | ||||||||
125 | 43 | 20 | 1 | 6 | ||||||||
135 | 19 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
84,756 | 40,309 | 2,244 | 14,164 | |||||||||
155 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
17,549 | 15,088 | 5,965 | 2,061 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
5,794 | ||||||||||||
Total grumes | 387 | 315,191 | 499 | 236,612 | 204 | 54,906 | 112 | 50,334 | 2 | 2,307 | 6 | 1,171 |
Houppiers/Taillis |