Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 1 | 12 | ||||
0,249 | 3,799 | |||||
65 | 3 | 23 | ||||
1,071 | 8,796 | |||||
75 | 13 | 7 | 59 | |||
85 | 29 | 6 | 42 | |||
24,391 | 7,124 | 60,381 | ||||
95 | 67 | 12 | 32 | |||
105 | 116 | 13 | 51 | |||
115 | 114 | 12 | 51 | |||
297,184 | 35,933 | 150,159 | ||||
125 | 92 | 4 | 35 | |||
135 | 60 | 6 | 24 | |||
145 | 43 | 1 | 22 | |||
304,178 | 17,076 | 143,591 | ||||
155 | 17 | 1 | 8 | |||
165 | 9 | 13 | ||||
175 | 2 | 7 | ||||
63,924 | 2,145 | 74,693 | ||||
185 | 4 | |||||
195 | 1 | |||||
17,124 | ||||||
205 | 3 | |||||
12,192 | ||||||
Total grumes | 566 | 690,997 | 62 | 62,278 | 391 | 470,735 |
Houppiers/Taillis |