Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Charme | Chêne | Bouleau | Erable | Peuplier Tremble | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 17 | 16 | 45 | 3 | 2 | |||||||
1,139 | 1,072 | 2,790 | 0,171 | 0,134 | ||||||||
45 | 58 | 39 | 71 | 8 | 3 | 1 | ||||||
55 | 54 | 45 | 65 | 21 | 3 | |||||||
17,578 | 13,575 | 19,350 | 4,204 | 0,951 | 0,108 | |||||||
65 | 72 | 48 | 47 | 23 | 3 | |||||||
19,872 | 13,248 | 12,972 | 6,026 | 0,828 | ||||||||
75 | 55 | 51 | 25 | 19 | 4 | 2 | ||||||
85 | 48 | 33 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||||||
95 | 38 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
76,438 | 45,000 | 21,071 | 21,057 | 2,853 | 2,644 | |||||||
105 | 20 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
36,755 | 4,018 | 0,928 | 1,123 | |||||||||
125 | 6 | |||||||||||
135 | 4 | |||||||||||
14,918 | ||||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
8,817 | 2,106 | |||||||||||
Total grumes | 391 | 175,517 | 247 | 76,913 | 272 | 57,111 | 98 | 33,564 | 18 | 5,889 | 6 | 2,752 |
Houppiers/Taillis |