Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Erable | Chêne | Charme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | |||||||||
35 | 193 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||
14,505 | 0,496 | 0,201 | 0,062 | 0,158 | ||||||
45 | 307 | 23 | 5 | 1 | 2 | |||||
55 | 413 | 17 | 4 | |||||||
131,625 | 4,990 | 1,593 | 0,105 | 0,274 | ||||||
65 | 389 | 23 | 4 | 1 | ||||||
113,977 | 6,026 | 1,172 | 0,276 | |||||||
75 | 297 | 13 | 3 | 3 | ||||||
85 | 217 | 6 | 2 | |||||||
95 | 115 | 1 | 1 | |||||||
341,941 | 9,125 | 3,248 | 1,164 | |||||||
105 | 93 | 2 | 1 | |||||||
115 | 41 | 1 | ||||||||
140,880 | 1,950 | 1,081 | 0,928 | |||||||
125 | 25 | 1 | ||||||||
135 | 13 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
72,331 | 1,293 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,611 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,362 | ||||||||||
Total grumes | 2 127 | 821,232 | 94 | 23,880 | 22 | 6,214 | 6 | 2,412 | 6 | 1,636 |
Houppiers/Taillis |