Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 107 | |||
35 | 223 | |||
14,967 | ||||
45 | 336 | 3 | ||
55 | 379 | 5 | ||
122,770 | 1,217 | |||
65 | 358 | 19 | ||
111,696 | 5,092 | |||
75 | 295 | 5 | ||
85 | 175 | 3 | ||
228,175 | 3,442 | |||
95 | 68 | |||
105 | 15 | |||
115 | 8 | |||
72,851 | ||||
125 | 5 | |||
135 | 1 | |||
7,934 | ||||
Total grumes | 1 970 | 558,393 | 35 | 9,751 |
Houppiers/Taillis |