Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Pin Noir de Corse | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Pin Sylvestre | Epicéa | Cèdre de l'Atlas | Pin Noir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
0,088 | 0,126 | |||||||||||||||||||
45 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
55 | 4 | 32 | 6 | |||||||||||||||||
0,798 | 7,616 | 1,302 | ||||||||||||||||||
65 | 1 | 37 | 6 | |||||||||||||||||
0,245 | 10,792 | 1,308 | ||||||||||||||||||
75 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
0,457 | 20,122 | 2,549 | ||||||||||||||||||
95 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
105 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
115 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2,270 | 29,298 | 2,076 | 4,068 | 1,038 | ||||||||||||||||
125 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
135 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
145 | 8 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
23,023 | 7,655 | 16,532 | 14,256 | 3,659 | 14,748 | |||||||||||||||
155 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
165 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
175 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
63,607 | 2,248 | 18,556 | 11,417 | 3,105 | 5,926 | |||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20,803 | 4,255 | 2,669 | 3,064 | 3,855 | ||||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
11,389 | ||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
5,325 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 60 | 128,005 | 1 | 2,248 | 159 | 79,864 | 21 | 37,757 | 11 | 16,332 | 3 | 3,659 | 20 | 33,297 | 2 | 6,960 | 27 | 6,197 | 2 | 5,926 |
Houppiers/Taillis |