Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Hêtre | Mélèze d'Europe | Douglas | Peuplier Blanc | Peuplier Interamer | Chêne d'Amérique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||||||
115 | 4 | |||||||||||||||
3,856 | ||||||||||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
20,904 | 1,084 | 0,898 | 4,086 | 0,950 | 1,457 | |||||||||||
155 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||||||||
175 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
6,508 | 22,302 | 6,572 | 1,682 | |||||||||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
195 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
7,022 | 4,440 | 9,210 | 7,566 | 2,544 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
14,402 | 6,843 | 4,912 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||||
29,735 | 8,594 | |||||||||||||||
Total grumes | 37 | 52,692 | 1 | 1,084 | 9 | 41,916 | 14 | 35,598 | 5 | 19,050 | 3 | 11,226 | 1 | 2,544 | 1 | 1,457 |
Houppiers/Taillis |