Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 39 | 17 | 8 | 8 | ||||
35 | 16 | 33 | 10 | |||||
1,967 | 2,192 | 0,200 | 0,800 | |||||
45 | 3 | 20 | 1 | 10 | ||||
55 | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||
0,814 | 3,793 | 0,345 | 2,345 | |||||
65 | 6 | 4 | 1 | |||||
1,914 | 1,170 | 0,303 | ||||||
75 | 6 | 4 | ||||||
85 | 9 | 7 | ||||||
8,289 | 5,889 | |||||||
95 | 9 | 15 | ||||||
105 | 7 | 17 | 2 | |||||
115 | 13 | 11 | 10 | |||||
32,433 | 42,719 | 13,912 | ||||||
125 | 18 | 31 | 7 | |||||
135 | 21 | 34 | 5 | |||||
145 | 15 | 29 | ||||||
107,929 | 167,234 | 19,338 | ||||||
155 | 22 | 14 | ||||||
165 | 13 | 11 | 1 | |||||
175 | 17 | 8 | ||||||
160,408 | 86,462 | 2,808 | ||||||
185 | 8 | 3 | ||||||
195 | 7 | |||||||
65,283 | 10,833 | |||||||
205 | 4 | |||||||
225 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
33,397 | ||||||||
Total grumes | 237 | 412,434 | 266 | 320,292 | 35 | 36,603 | 34 | 3,448 |
Houppiers/Taillis |