Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |||||
115 | 5 | 2 | ||||
9,914 | 2,642 | |||||
125 | 13 | 1 | ||||
135 | 30 | 1 | ||||
145 | 29 | |||||
134,613 | 3,363 | |||||
155 | 25 | |||||
165 | 18 | |||||
175 | 2 | |||||
112,716 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 1 | |||||
10,239 | 3,423 | |||||
Total grumes | 128 | 267,482 | 4 | 6,005 | 1 | 3,423 |
Houppiers/Taillis |