Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||
35 | 5 | 1 | ||
0,330 | 0,060 | |||
45 | 9 | 2 | ||
55 | 8 | 4 | ||
2,534 | 0,924 | |||
65 | 3 | 4 | ||
0,975 | 0,992 | |||
75 | 10 | |||
85 | 7 | |||
8,586 | ||||
95 | 9 | |||
105 | 7 | |||
115 | 5 | |||
18,846 | ||||
125 | 1 | |||
1,343 | ||||
Total grumes | 69 | 32,614 | 11 | 1,976 |
Houppiers/Taillis |