Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Chauffage | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | 67 | 30 | 7 | 29 | 23 | ||||||||
35 | 57 | 123 | 75 | 8 | 39 | 40 | 3 | |||||||
2,926 | 6,496 | 5,436 | 0,669 | 2,784 | 2,734 | 0,162 | ||||||||
45 | 135 | 124 | 96 | 9 | 35 | 27 | 3 | |||||||
55 | 103 | 74 | 58 | 18 | 23 | 7 | 1 | |||||||
32,541 | 26,242 | 23,341 | 4,860 | 8,210 | 4,346 | 0,469 | ||||||||
65 | 33 | 22 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
8,613 | 5,742 | 4,024 | 0,588 | 1,088 | 0,816 | |||||||||
75 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3,971 | 1,670 | 0,395 | 1,185 | 2,745 | 0,375 | 0,413 | ||||||||
105 | 1 | |||||||||||||
0,743 | ||||||||||||||
Total grumes | 358 | 48,051 | 415 | 40,893 | 274 | 33,196 | 47 | 7,302 | 137 | 14,827 | 101 | 8,271 | 8 | 1,044 |
Houppiers/Taillis |